武器
リスト
名称 | 攻撃力 | 価格 | 使用できる魔法 |
---|---|---|---|
ファイアーボール・ソード | 200 | - | ファイアーボール(10) |
ミスト・ソード | 280 | 500 | ミスト(6) |
サンダー・ソード | *390 | 900 | サンダー(4) |
ミスト・ソード・デラックス | *330 | 1500 | ミスト(12) |
シールド・アックス | 632 | 2000 | バリア(8) |
スケアクロウ・ソード | 500 | - | スケアクロウ(10) |
シールド・アックス・デラックス | 992 | 5000 | バリア(16) |
ファイアー・ソード | 1210 | 9000 | ファイアー・ウォール(6) |
※名称、攻撃力は「月刊ゲーメスト」1991年10月号を参照しています
* サンダー・ソードとミスト・ソード・デラックスの攻撃力は逆(誤植)の可能性あり
ページ情報
- 公開日:2023年11月14日
- 更新日:2024年06月05日