体力回復
リスト
名称 | 回復 | 落とす敵 |
---|---|---|
ピーマン | 1 | パタラット |
たまねぎ | 5 | パタラット、ゴブリンディア、ボアフィス |
にんじん | 10 | パタラット |
もろこし | 20 | アックスラット、ベアネイルフロッグ、スケルトン |
にく | 30 | アックスラット |
コルデ魚 | 100 | アックスラット |
薬草 | 12.5% | ナウシズナイト |
レッドポーション | 25% | レッドステイル、ブラックガード |
ブルーポーション | 50% | レッドウイング |
※アイテムの名称は、主にアケアカNEOGEOのマニュアルより引用しています
ページ情報
- 公開日:2023年11月14日
- 更新日:2024年06月05日