ゴールド
リスト
| 名称 | 金額 | 落とす敵 |
|---|---|---|
| クリスタル | 10 | ダブゴブリン、ベアネイルフロッグ |
| シルバーカップ | 50 | ダブゴブリン、ゴブリンディア |
| 小銭 | 70 | ダブゴブリン、ゴブリンガード、クディソホウ |
| ゴールドカップ | 100 | ゴブリンディア、ナウシズナイト |
| 宝石 | 150 | ゴブリンガード、ウイングナイト、ボアフィス |
| シルバーコイン | 200 | ナウシズナイト、デモンゴート、ボアフィス |
| ゴールドコイン | 300 | ウイングナイト、レッドステイル、ブラックガード、ガルドフィス等 |
| リング | 400 | レッドウイング、バクスレイ |
| インゴット | 500 | レッドウイング、パタフロッグ、スケルトン、アームドゴーレム等 |
※アイテムの名称は、主にアケアカNEOGEOのマニュアルより引用しています